All Standard Paper Sizes (A, B & C Series) – Complete Designer Guide

When working on print design, knowing the exact paper sizes in inches, millimeters, and centimeters is essential. Whether you’re designing posters, brochures, business stationery, packaging, or envelopes, this guide gives you a quick, accurate reference you can rely on daily.

International paper sizes follow the ISO standard, divided into A, B, and C series, each serving a different design purpose.

 

🅰️ A Series Paper Sizes (Most Common for Print)

The A series is the most widely used paper size system worldwide.
Perfect for documents, posters, flyers, books, and marketing materials.

Size Inches (in) Millimeters (mm) Centimeters (cm)
A0 33.1 × 46.8 841 × 1189 84.1 × 118.9
A1 23.4 × 33.1 594 × 841 59.4 × 84.1
A2 16.5 × 23.4 420 × 594 42.0 × 59.4
A3 11.7 × 16.5 297 × 420 29.7 × 42.0
A4 8.3 × 11.7 210 × 297 21.0 × 29.7
A5 5.8 × 8.3 148 × 210 14.8 × 21.0
A6 4.1 × 5.8 105 × 148 10.5 × 14.8
A7 2.9 × 4.1 74 × 105 7.4 × 10.5
A8 2.0 × 2.9 52 × 74 5.2 × 7.4
A9 1.5 × 2.0 37 × 52 3.7 × 5.2
A10 1.0 × 1.5 26 × 37 2.6 × 3.7

Best use cases:
A4 – resumes, brochures, flyers
A3 – posters, menus
A1 / A0 – large posters, banners, wall graphics


🅱️ B Series Paper Sizes (Posters & Books)

The B series is mainly used for books, envelopes, large prints, and special poster formats.
It sits between A sizes, giving more layout flexibility.

Size Inches (in) Millimeters (mm) Centimeters (cm)
B0 39.4 × 55.7 1000 × 1414 100 × 141.4
B1 27.8 × 39.4 707 × 1000 70.7 × 100
B2 19.7 × 27.8 500 × 707 50 × 70.7
B3 13.9 × 19.7 353 × 500 35.3 × 50
B4 9.8 × 13.9 250 × 353 25 × 35.3
B5 6.9 × 9.8 176 × 250 17.6 × 25
B6 4.9 × 6.9 125 × 176 12.5 × 17.6
B7 3.5 × 4.9 88 × 125 8.8 × 12.5
B8 2.4 × 3.5 62 × 88 6.2 × 8.8
B9 1.7 × 2.4 44 × 62 4.4 × 6.2
B10 1.2 × 1.7 31 × 44 3.1 × 4.4

Best use cases:
Books, notebooks, posters, certificates, packaging inserts


🅲 C Series Paper Sizes (Envelopes)

The C series is designed specifically for envelopes.
A C-size envelope perfectly fits the corresponding A-size paper.

Size Inches (in) Millimeters (mm) Centimeters (cm)
C0 36.1 × 51.1 917 × 1297 91.7 × 129.7
C1 25.5 × 36.1 648 × 917 64.8 × 91.7
C2 18.0 × 25.5 458 × 648 45.8 × 64.8
C3 12.8 × 18.0 324 × 458 32.4 × 45.8
C4 9.0 × 12.8 229 × 324 22.9 × 32.4
C5 6.4 × 9.0 162 × 229 16.2 × 22.9
C6 4.5 × 6.4 114 × 162 11.4 × 16.2
C7 3.2 × 4.5 81 × 114 8.1 × 11.4
C8 2.2 × 3.2 57 × 81 5.7 × 8.1
C9 1.6 × 2.2 40 × 57 4.0 × 5.7
C10 1.1 × 1.6 28 × 40 2.8 × 4.0

Example:
A4 paper → fits perfectly inside a C4 envelope

🎯 Designer Pro Tips (Save Time Daily)

  • Always design print files in millimeters (mm)

  • Use 300 DPI for print clarity

  • Add 3–5 mm bleed on all sides

  • CMYK color mode for print, RGB for screen

  • Confirm size with printer before final export


📌 Why Designers Bookmark This Page

✔ All paper sizes in one place
✔ Accurate for print & production
✔ Easy conversion (in → mm → cm)
✔ Perfect daily reference for designers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *